- Автомобильные бетононасосы
- Стационарные бетононасосы
- Автогрейдеры
- Бетонораздаточные стрелы
- Буровые установки
- Дорожные катки
- Экскаваторы
- Краны и подъемники
- Бетоносмесительные заводы
Наш телефон:
+7(383) 355-10-26
Бетоносмесительный завод HZS60

SANY HZS60 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Данная станция использует двойную систему управления - посредством инженерской аппаратуры и системы управления PLC, что обеспечивает высокую степень надежности.
- Все процессы и состояния всех механизмов отображаются в режиме моделирования 3D и со свето-звуковым сопровождением.
- Два 17-дюймовых дисплея с высокой рарешающийся способностью отображают систему контроля и систему управления данными.
SANY HZS60 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность | 60 м³/ч |
| Модель миксера | JS 1000 |
| Мощность двигателя миксера | кВт |
| Период цикла | 60 - 65 сек |
| Номинальный объем миксера | 1000 л |
| Фракция бетона | 60 мм |
| Объем бункеров | 3×15 м³ |
| Количество бункеров | 3 |
| Высота установки бункера от земли | 2,5 м |
| Производительность ленточного конвейера | 500 т/час |
| Количество и вместимость бункеров | 2×50 т |
| Количество и производительность винтовых конвейеров | 2×58 т/час |
| Установленная мощность | 90 кВт |
| Размеры | Уточняются по комплектности |
| Вес | Уточняется по комплектности |
| Вместимость и степень точности заполнения ковша | (0 - 3000) ± 2% кг |
| Вместимость и степень точности заполнения цементом | (0 - 900) ± 1% кг |
| Вместимость и степень точности заполнения емкости водой | (0 - 300) ± 1% кг |
| Вес и степень точности загрузки добавочного материала | (0 - 20) ± 1% кг |
