- Автомобильные бетононасосы
- Стационарные бетононасосы
- Автогрейдеры
- Бетонораздаточные стрелы
- Буровые установки
- Дорожные катки
- Экскаваторы
- Краны и подъемники
- Бетоносмесительные заводы
Наш телефон:
+7(383) 355-10-26
Самоподъемная бетонораздаточная стрела HGR28

SANY HGR28 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Самоподъемная бетонораздаточная стрела используется при возведении высотных зданий и является специальной стрелой, которая применяется в конструкциях автобетононасосов.
- Механизм поворота представляет собой гидравлический привод с углом вращением 365°.
- Платформа изготовлена из высокопрочной стали, которая импортируется из Швеции. Соединение с поворотным механизмом и стрелой реализуется при помощи болтов с высокой прочностью, что обеспечивает высокую защиту от опрокидывания.
- Используется система электроуправления PLC, которая включает в себя автоматическую защиту и предохраняет от несанкционированных действий, отличается точностью и надежностью.
- Технология дистанционного управления позволяет управлять бетонораздатчиком на расстоянии до 100 метров.
SANY HGR28 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общие сведения | |||
| Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. | ||
| Страна изготовления | Китай (КНР) | ||
| Модель | HGR28 | ||
| Тип | бетонораздаточная стрела | ||
| Технические параметры бетононасоса | |||
| Возможности | Максимальный радиус, м | 27.62 | |
| Угол вращения стрелы, ° | 365 | ||
| Высота башни, м | 30 | ||
| Способ монтажа | монтаж на крыше | ||
| Скорость подъема, м/мин | 0,5-0,8 | ||
| Способ подъема | цилиндр подъема | ||
| Рабочая температура, °C | -10~45 | ||
| Электросистема | Модель электродвигателя | Y200L-4,B35,IP44 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 30 | ||
| Обороты, об/мин | 1450 | ||
| Гидравлика | Сила давления, мПа | 30 | |
| Расход, л/мин | 47 | ||
| Объем бака, л | 300 | ||
| Способ управления | Ручное/проводное/дистанционное | ||
| Способ очистки труб | Сухая чистка/чистка водой | ||
| Общий вес, т | 26.5 | ||
| Стрела | Тип | Четыре секции, складывающиеся, полногидравлические | |
| Диаметр, мм | DN125 | ||
| Длина мягкого шланга на конце, м | 3 | ||
| Первая секция | Длина, мм | 7450 | |
| Угол изгиба, ° | 92 | ||
| Вторая секция | Длина, мм | 6610 | |
| Угол изгиба, ° | 180 | ||
| Третья секция | Длина, мм | 6730 | |
| Угол изгиба, ° | 180 | ||
| Четвертая секция | Длина, мм | 6830 | |
| Угол изгиба, ° | 260 | ||
