- Автомобильные бетононасосы
- Стационарные бетононасосы
- Автогрейдеры
- Бетонораздаточные стрелы
- Буровые установки
- Дорожные катки
- Экскаваторы
- Краны и подъемники
- Бетоносмесительные заводы
Наш телефон:
+7(383) 355-10-26
Автогрейдер PQ190 II

SANY PQ190 II - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Гидравлический привод характеризуется высокой эффективностью работы, компактной конструкцией и стабильными характеристиками.
- Функция автоматического переключения положений скоростей характеризуется хорошими показателями эксплуатации.
- Двухконтурная тормозная система обеспечивает стабильное торможение, отличается высокой надежностью и безопасностью.
- Устройство рулевого управления, не требующее обслуживания, имеет высокие показатели надежностии точности управления.
- Цветнй сенсорный дисплей, отображающий данные в режиме динамического моделирования, отличается удобным интерактивным интерфейсом.
- Интеллектуальная система контроля отслеживает эксплуатационное состояние грейдера и выдает сигнал о неисправности.
- Кондиционер, работающий как в режиме охлаждения, так и в режиме отопления, обеспечивает циркуляцию воздуха во всех направлениях. Пульт управления позволяет регулировать рабочее место, что создает комфортнуые условия работы.
- Электрогидравлическая система управления адаптирована для регулировки поворота рамы и обеспечивает простоту эксплуатации.
- Конструкция кабины предусматривает защиту от падения предметов (FOPS) и от опрокидывания (ROPS).
- Капот с двумя поднимающимия боковыми крыльями дает дополнительные удобства при обслуживании.
SANY PQ190 II - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общие сведения | ||
| Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. | |
| Страна изготовления | Китай (КНР) | |
| Модель | PQ190 II | |
| Тип | грейдер (автогрейдер) | |
| Размеры грейдера SANY PQ190 II | ||
| Габаритные размеры базовой модели грейдера | Длина, мм | 8953 |
| Ширина, мм | 2648 | |
| Высота, мм | 3218 | |
| Габаритные размеры грейдера с передним отвалом и задним рыхлителем | Длина, мм | 10450 |
| Ширина, мм | 2740 | |
| Высота, мм | 3218 | |
| Колёсная база между передним и задним мостами, мм | 6208 | |
| Колёсная база между средними и задними колёсами, мм | 1522 | |
| Угол поворота переднего колеса (влево и вправо), град. | ± 45° | |
| Угол наклона переднего колеса (влево и вправо), град. | ± 17° | |
| Угол поворота шарнирного соединения рамы (влево и вправо), град. | ± 25° | |
| Угол отклонения переднего моста (вверх и вниз), град. | ± 15° | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 450 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 7,9 | |
| Колея, мм | 2196 | |
| Весовые характеристики грейдера SANY PQ190 II | ||
| Эксплуатационная (рабочая) масса базовой модели грейдера | Полная масса, кг | 15300 |
| Распределение полной массы на передний мост, кг | 3850 | |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 11450 | |
| Эксплуатационная (рабочая) масса грейдера с передним отвалом и задним рыхлителем | Полная масса, кг | 16830 |
| Распределение полной массы на передний мост, кг | 4900 | |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 11900 | |
| Колёса и шины грейдера SANY PQ190 II | ||
| Размерность шин | 17.5-25PR12-EМ | |
| Обод колеса | 14/1.5-25 (TB) | |
| Пневматическое давление в шине, МПа | передние 2 колеса | 0,2 |
| задние 4 колеса | 0,25 | |
| Рабочие органы грейдера SANY PQ190 II | ||
| Ширина отвала | 3965 | |
| Угол наклона отвала, град. | 90° | |
| Угол обратного поворота отвала, град. | 360° | |
| Ходовые характеристики грейдера SANY PQ190 II | ||
| Максимальное тяговое усилие, кН | 76 | |
| Ходовая скорость вперёд (D, автоматическое переключение), км/ч | диапазон скоростей | 0 - 31,6 |
| первая | 6,3 | |
| вторая | 9,9 | |
| третья | 14,9 | |
| четвёртая | 31,6 | |
| Ходовая скорость назад (R, автоматическое переключение), км/ч | диапазон скоростей | 0 - 31,6 |
| первая | 6,3 | |
| вторая | 9,9 | |
| третья | 14,9 | |
| четвёртая | 31,6 | |
| Двигатель грейдера SANY PQ190 II | ||
| Модель двигателя | D6114ZG9B | |
| Тип двигателя | дизельный, рядный 6-цилиндровый, жидкостное охлаждение, 4-тактный, клапаны верхнего расположения, турбонаддув | |
| Номинальная мощность дизельного двигателя, кВт | 145 при 2300 об/мин. | |
| Максимальный крутящий момент, Н×м | 702 при 1400 об/мин. | |
| Способ запуска | электрический стартер 24 В, 4,0 кВт | |
